Cadeira de Rodas Motorizada Slim Power Lite
Cadeira de rodas motorizada da Power Lite. Fotos, medidas, capacidade e especificações do fabricante.
Resposta curta: Cadeira de rodas motorizada dobrável e compacta, com controle remoto Bluetooth, autonomia de até 15 km, estrutura leve e capacidade de até 130 kg.
Ficha técnica
| Fabricante | Power Lite |
|---|---|
| Categoria | Cadeiras de rodas |
| Tipo | Cadeira de rodas motorizada |
| Peso máximo do usuário | 130 kg |
| Peso da cadeira | 25,8 kg |
| Largura do assento | 42cm |
| Dobrável | Sim |
| Cores | Preto, Branco, Azul, Verde Turquesa, Grafite |
Dados do fabricante, conferidos em 2026-09-30. A indicação de qualquer componente depende da avaliação presencial.
O que ele faz
- Estrutura dobrável para transporte
- Compacta para ambientes internos
- Conforto para o uso diário
- Cesto integrado
- Autonomia para acompanhar sua rotina
- Sistema de segurança integrado
- Bateria removível
- Joystick intuitivo e preciso
Especificações técnicas
| Largura do Assento | 42cm |
|---|---|
| Profundidade do Assento | 42cm |
| Altura do Encosto | 45cm |
| Largura Total | 62,4cm |
| Comprimento Total | 100cm |
| Altura Total | 93cm |
| Comprimento Fechada | 70cm |
| Largura Fechada | 62,4cm |
| Altura Fechada | 45cm |
| Velocidade Máxima | 6km/h |
| Autonomia | Até 15km |
| Tempo de Recarga | 6 horas |
| Motor | 2 motores de 250W cada |
| Bateria | Lítio 24V | 12Ah | 288Wh |
| Quantidade de Baterias | 1 |
| Capacidade Máxima do Usuário | 130kg |
| Peso Total com Bateria | 25,8kg |
| Peso da Bateria | 2,6kg |
| Raio de Giro | 45cm |
| Inclinação Máxima | Até 8° |
| Rodas Dianteiras | 8" |
| Rodas Traseiras | 10" |
| Tipo de Quadro | Dobrável |
| Freios | Eletromagnéticos |
| Sistema de Segurança | Rodas antitombo |
| Itens Inclusos | Cadeira de Rodas Motorizada Slim Power Lite, bateria e carregador |
| Garantia da Bateria | 6 meses |
| Garantia da Estrutura | 12 meses |
| Garantia do Motor | 12 meses |
| Garantia do Joystick | 12 meses |
| Garantia do Módulo Eletrônico | 12 meses |
| Garantia de Partes e Peças | 3 meses |
Como se compara
| Produto | Fabricante | Tipo |
|---|---|---|
| Cadeira de Rodas Motorizada Slim Power Lite | Power Lite | Cadeira de rodas motorizada |
| Cadeira de Rodas Motorizada Infantil Power Kids Power Lite | Power Lite | Cadeira de rodas motorizada infantil |
| Cadeira de Rodas Motorizada Dobrável X-Lite Power Lite | Power Lite | Cadeira de rodas motorizada dobrável |
| Cadeira de Rodas Motorizada Pop Hybrid Power Lite | Power Lite | Cadeira de rodas motorizada |
| Cadeira de Rodas Motorizada Slim Summer Edition Power Lite | Power Lite | Cadeira de rodas motorizada |
Como é na Conforpés
A Conforpés trabalha com a Power Lite. A equipe ajuda a escolher o modelo, as medidas e os acessórios e orienta sobre os pedidos pelo SUS e pelo plano de saúde. Veja os direitos da pessoa com deficiência ou fale com a Conforpés.
Perguntas frequentes
Qual é o peso máximo do usuário do Cadeira de Rodas Motorizada Slim Power Lite?
O fabricante informa 130 kg, contando o peso de carga que a pessoa carrega no dia a dia.
Onde comprar: Cadeira de Rodas Motorizada Slim Power Lite?
A Conforpés trabalha com a Power Lite. Nas unidades de Sorocaba e São Paulo a equipe ajuda a escolher o modelo e as medidas, e orienta sobre os caminhos pelo SUS e pelo plano de saúde.
Como escolher o tamanho da cadeira?
A largura e a profundidade do assento, a altura do encosto e o apoio dos pés dependem das medidas do corpo e da rotina de quem vai usar. A medição é feita na avaliação, sem compromisso.
Quanto custa?
O valor depende do modelo, das medidas e dos acessórios escolhidos. O orçamento sai por escrito depois da avaliação.
Fontes
Comece pela avaliação.
Um protesista examina, explica o que é possível no seu caso e quanto tempo leva. Sem compromisso.